Relatório de Vendedores
Acompanhamento de metas e performance de vendas
Atualizado em tempo real
Filtros
Total Vendido
R$ 69.082,95
Meta Total
R$ 0,00
Percentual Atingido
0%
Detalhamento por Vendedor
22 vendedores| Loja | Vendedor | Vendido | Meta | Percentual | TKM | Faltou | Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBRE SALTO - FRECHEIRINHA | ALINE SOARES | R$ 5.429,50 | R$ 0,00 | 0% | R$ 132,43 | - | - |
| SOBRE SALTO - FRECHEIRINHA | NATALIA SOUSA | R$ 4.774,50 | R$ 0,00 | 0% | R$ 170,52 | - | - |
| SOBRE SALTO - GRACA | NATHALIA | R$ 6.797,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 165,78 | - | - |
| SOBRE SALTO - GRACA | MARLY | R$ 5.423,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 146,57 | - | - |
| SOBRE SALTO - GRACA | SABRINA | R$ 2.896,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 137,90 | - | - |
| SOBRE SALTO - GRACA | JULIANA | R$ 1.134,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 189,00 | - | - |
| SOBRE SALTO - LAPA | MICHELLE | R$ 2.636,80 | R$ 0,00 | 0% | R$ 175,79 | - | - |
| SOBRE SALTO - MUCAMBO | YVINNA | R$ 4.419,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 152,38 | - | - |
| SOBRE SALTO - MUCAMBO | VITORIA | R$ 2.664,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 121,09 | - | - |
| SOBRE SALTO - MUCAMBO | JEFFERSON | R$ 1.356,03 | R$ 0,00 | 0% | R$ 90,40 | - | - |
| SOBRE SALTO - SAO BENEDITO | LAIS | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 138,75 | - | - |
| SOBRE SALTO - SAO BENEDITO | ELIZIANE | R$ 3.699,80 | R$ 0,00 | 0% | R$ 147,99 | - | - |
| SOBRE SALTO - SAO BENEDITO | ARTHUR | R$ 2.466,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 137,00 | - | - |
| SOBRE SALTO - SAO BENEDITO | MARCIA | R$ 2.234,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 139,63 | - | - |
| SOBRE SALTO - SAO BENEDITO | JULIANA | R$ 195,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 195,00 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | ANA | R$ 5.781,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 160,58 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | MATHEUS | R$ 4.501,31 | R$ 0,00 | 0% | R$ 109,79 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | MARIA VITORIA | R$ 3.444,21 | R$ 0,00 | 0% | R$ 123,01 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | ESTAGIARIA SOBRAL | R$ 2.978,30 | R$ 0,00 | 0% | R$ 156,75 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | KATIELE | R$ 1.673,50 | R$ 0,00 | 0% | R$ 139,46 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | JULIANA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 140,00 | - | - |
| SOBRE SALTO - SOBRAL | YVINNA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% | R$ 0,00 | - | - |
| TOTAL GERAL | R$ 69.082,95 | R$ 0,00 | 0% | R$ 146,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Legenda:
100%+
Meta atingida
80-99%
Quase lá
50-79%
Atenção
1-49%
Crítico
0%
Sem vendas